wtorek, 23 kwietnia 2024 r., imieniny Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ostrołęce ubywa mieszkańców

Na przestrzeni czterech lat - od 30 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. - ubyło 944 ostrołęczan. Co ciekawe wszystkie sąsiednie gminy: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki zwiększyły znacząco liczbę mieszkańców, odpowiednio 349, 373 i 298. Łącznie w trzech gminach przybyło 1020 osób.

Z 11 gmin powiatu ostrołęckiego, tylko w trzech wspomnianych przybyło ludności. Najwięcej ubyło w gminie Goworowo - 220 osób i w gminie Baranowo - 179 osób.

ReklamaPoniżej dokładne dane gmin:
Baranowo - 6627 (2018 r.), 6806 (2014 r.),
Czarnia - 2616 (2018 r.), 2699 (2014 r.),
Czerwin - 5211 (2018 r.), 5213 (2014 r.),
Goworowo - 8535 (2018 r.), 8755 (2014 r.),
Kadzidło - 11485 (2018 r.), 11500 (2014 r.),
Lelis - 9606 (2018 r.), 9233 (2014 r.),
Łyse - 8520 (2018 r.), 8589 (2014 r.),
Myszyniec - 10677 (2018 r.), 10773 (2014 r.),
Olszewo-Borki - 10627 (2018 r.), 10329 (2014 r.),
Rzekuń - 10521 (2018 r.), 10172 (2014 r.),
Troszyn - 4852 (2018 r.), 4994 (2014 r.),
miasto Ostrołęka - 51496 (2018 r.), 52440 (2014 r.).

Dane pochodzą ze spisu mieszkańców, związanego z wyborami samorządowymi.
Wyświetleń: 5764 komentarze: -
14:09, 20.09.2018r. Drukuj