« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Piątek, 26 kwietnia 2024 r., imieniny Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Co się stało z Narwią? Statystyki za ostatnie 6 lat

Trener Cezary Moleda
W październiku ostrołęcka Narew zanotowały najgorszą średnią miesięczną pod wodzą trenera Cezarego Moledy.
Niebiesko-czerwoni cztery razy zremisowali i raz przegrali. Rewelacyjny był za to wrzesień - same zwycięstwa. Co się stało, że drużyna która gromiła rywali, nagle przypomina cień samej siebie? Z pewnością takiej odpowiedzi poszukuje sztab szkoleniowy i wprawia to w zadumę również samych kibiców.
Przed nami jeszcze tylko jeden mecz w tym roku, z liderem, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. I biorąc pod uwagę ostatnie spotkania, przywiezienie do Ostrołęki trzech punktów wydaje się bardzo optymistycznym planem.

Poniżej szczegółowa statystyka od 1 stycznia 2007 roku.
       zw. rem. por. pkt. bramki średnia
03.07 1 0 2 3 1 2 1
04.07 2 1 1 7 3 1 1,75
05.07 0 3 3 3 1 6 0,5
06.07 2 1 1 7 6 8 1,75
08.07 3 1 2 10 8 4 1,67
09.07 3 2 0 11 9 3 2,2
10.07 1 3 0 6 5 1 1,5
03.08 3 0 0 9 7 1 3
04.08 4 1 1 13 6 3 2,17
05.08 4 3 0 15 14 3 2,14
06.08 1 0 0 3 3 1 3
08.08 1 4 0 7 4 3 1,4
09.08 4 0 0 12 9 0 3
10.08 0 4 1 4 3 4 0,8
C. Moleda (30.04.08 - ?)               11 11 1 44 34 11 1,91
P. Zajączkowski (28.08.07 - 29.04.08) 12 6 2 42 29 9 2,1
S. Stanisławski (01.01.07 - 27.08.07) 7 6 9 27 18 21 1,23
Tabela IV ligi mazowieckiej od sezonu 2002/03 do 2007/08.
 1. GLKS Nadarzyn              204 360 103 51 50 332-220
2. Narew Ostrołęka 204 348 99 51 54 323-220
3. Dolcan Ząbki 136 266 78 32 26 272-121
4. Szydłowianka Szydłowiec 170 231 63 42 65 229-237
5. Nadnarwianka Pułtusk 136 225 67 24 45 232-164
6. Mazur Karczew 136 220 61 37 38 207-150
7. Polonia II Warszawa 170 213 61 30 79 243-257
8. Legia II Warszawa 102 211 64 19 19 253- 95
9. Pogoń Siedlce 136 204 58 30 48 207-180
10. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 136 187 53 28 55 187-199
11. Legionovia Legionowo 102 182 52 26 24 153- 77
12. Korona HiD Ostrołęka 136 163 46 25 65 143-231
13. KS Łomianki 102 152 46 14 42 167-168
14. Korona Góra Kalwaria 136 146 41 23 72 158-274
15. Olimpia Warszawa 102 144 42 18 42 184-169
16. Okęcie Warszawa 102 143 43 14 45 140-143
17. Pilica Białobrzegi 102 140 42 14 46 167-180
18. KS Piaseczno 102 136 38 22 42 148-165
19. Start Otwock 68 126 38 12 18 113- 62
20. Żbik Nasielsk 102 126 34 24 44 152-173
21. Delta Warszawa 102 124 36 16 50 168-186
22. Piast Piastów 102 115 31 22 49 114-149
23. Targówek Warszawa 68 113 33 14 21 105- 82
24. Hutnik Warszawa 102 105 30 15 57 126-169
25. Wisła II Płock 68 89 25 14 29 120-117
26. MKS Mława 68 83 23 14 31 93-101
27. Radomiak Radom 34 75 22 9 3 84- 25
28. KS Warka 68 74 19 17 32 78-108
29. Ursus Warszawa 68 73 18 19 31 92-123
30. Gwardia Warszawa 68 63 18 9 41 60-141
31. Ursus Warszawa 68 63 16 15 37 60-112
32. Mazowsze Płock 34 60 17 9 8 50- 33
33. Powiślanka Lipsko 34 41 11 8 15 41- 50
34. Wulkan Zakrzew 34 33 8 9 17 37- 55
35. Podlasie Sokołów Podlaski 34 31 9 4 21 37- 63
36. Kasztelan Sierpc 34 25 7 4 23 34- 81
37. Tęcza 34 Płońsk 34 24 7 3 24 23- 70
38. Zryw Sobolew 34 12 3 3 28 38-103
39. ULKS Ciółkowo 34 10 2 4 28 27-144
Bramki dla Narwi (od sezonu 2002/03 do 2007/08):
65 - Pyskło
35 - Truszkowski
30 - A. Kamiński
26 - T. Sadłowski
18 - Strzeżysz
11 - Ifeanyi, Grzeszczyk
10 - A. Roman, Sudy
9 - Samsel
8 - Nadrowski
7 - Wyrębek, Jaskot
6 - Niedźwiecki, Dębek
5 - Dmochowski, Ngody, Marczak
4 - Julius, Słowik
3 - Maxwell, Surgiewicz, Dąbrowski, Rudziński, J. Sadłowski
2 - Wilczewski, D. Wargulewski, M. Roman, Malanowski, Krupka
1 - Różański, Biechoński, Wołyniec, Bondziul, Gutowski, Waleszczyk, Chmielewski, Duda, Dzieruk, Mozol, Żylak, Bazei

Wyświetleń: 934
 
18:38, 01.11.2008 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama





Najbardziej poczytne