piątek, 26 kwietnia 2024 r., imieniny Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Budżet Obywatelski 2020: ile funduszy na poszczególne osiedla?

Dokonano podziału środków na miejskie osiedla w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Całkowity budżet wyniesie 1 mln 816 tys. 366,39 zł, z czego kwota miejska to 181 tys. 636,64 zł, zaś kwota osiedlowa - 1 mln 634 tys. 729,75 zł. Zobacz jak rozłożyła się całkowita kwota na poszczególne rejony miasta.

Poniżej miejskie osiedla oraz środki z budżetu obywatelskiego. W nawiasie liczba mieszkańców:

ReklamaŁazek (1 458) - 71 tys. 060,25 zł,

Witosa (485) - 55 tys. 724,51 zł,

Łęczysk (2 156)  - 82 061,63 zł,

Sienkiewicza (3 201) - 98 532,18 zł,

Centrum (12 142) - 239 453,90 zł,

Leśniewo (238) - 51 831,47 zł,

Stacja (5 021) - 127 217,74 zł,

Bursztynowe (910) - 62 423,06 zł,

Pomian (1 021) - 64 172,57 zł,

Leśne (784) - 60 437,14 zł,

ReklamaWojciechowice (2 212) - 82 944,27 zł,

Starosty Kosa (2 704) - 90 698,82 zł,

Śródmieście (8 165) - 176 771,24 zł,

Traugutta (1 494) - 71 627,66 zł,

Stare Miasto (2 580) - 88 744,42 zł,

Parkowe (4 727) - 122 583,92 zł,

Dzieci Polskich (2 561) - 88 444,96 zł.

Łączna liczba mieszkańców - 51 tys. 859 osoby. Łączna kwota - 1 634 729,75 zł. Cały budżet - 1 mln 816 tys. 366,39 zł, kwota miejska - 181 tys. 636,64 zł, kwota osiedlowa - 1 mln 634 tys. 729,75 zł.

Wyświetleń: 1740 komentarze: -
16:17, 12.07.2019r. Drukuj